Dostępność: Aktualnie niedostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier GLS - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: 6082BE
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Prosty, przenośny oscyloskop do komputera. Szerokość pasma w zależności od wersji 20 MHz-200 MHz. Częstotliwość próbkowania 48MSa/s do 250MSa/s. Doskonały przemysłowy design - ta sama obudowa z anodyzowanego aluminium, która zwiększa twardość, ma dobrą odporność na ciepło i dużą odporność na zużycie. Standardowy interfejs USB do komunikacji z komputerem.
- obudowa wykonana z anodyzowanego aluminium, zwiększa twardość oraz wytrzymałość urządzenia
- standardowy interfejs USB do komunikacji z komputerem
- wymiary: 205 x 120 x 35 mm, niewielki, lekki, łatwy do przenoszenia
- szerokość pasm: 80MHz
- częstotliwość próbkowania 250MSa/s
- działa z Windowsa 10, 8.1, 8
- 23 funkcje pomiarowe, funkcja PASS/FAIL
- funkcje matematyczne, wykres XY,
- zapis przebiegu w postaci pliku tekstowego, graficznego Excel
- funkcja FFT
- możliwość podłączenia kilku do jednego komputera i rozszerzenia o kolejne kanały
- możliwość stosowanie z Labview/VB/VC second Design
- 1 x oscyloskop cyfrowy 6082BE
- 2 x sonda z dzielnikiem 1:1 / 1:10
- 1 x przewód USB
Model | Hantek6022BE | Hantek6052BE | Hantek6082BE | Hantek6102BE | Hantek6212BE |
Channel | 2 Channels | ||||
Bandwidth | 20MHz | 50MHz | 80MHz | 100MHz | 200MHz |
Input Impedance | 1MΩ 25pF | ||||
Max. Sample rate | 48MS/s | 150MS/s | 250MS/s | 250MS/s | 250MS/s |
Coupling | DC | AC/DC/GND | |||
Vertical resolution | 8Bit | ||||
Gain range | 20mV-5V | 10mV-5V | |||
DC accuracy | ±3% | ||||
Timebase range | 4ns-5ks | ||||
Vertical adjustable | Yes | ||||
Input protection | Diode clamping | ||||
X-Y | Yes | ||||
EXT. input | No | Yes | |||
Trigger Mode | Auto, Normal and Single | ||||
Trigger Slope | +/- | ||||
Trigger level adjustable | Yes | ||||
Trigger Type | Rising edge, falling edge | ||||
Trigger Source | CH1, CH2 | CH1, CH2, EXT | |||
Pre/Post trigger | 0-100% | ||||
Buffer size | 1M | 10K-64KB/Channel | |||
Sampling selection | Yes | ||||
Waveform Display | port/line, waveform average, persistence, intensity | ||||
Network | Open/Close | ||||
Vertical mode | CH1, CH2, Dual, ADD | ||||
Cursor measurement | Yes | ||||
Math | FFT, addition, subtraction, multiplication, division. | ||||
Cursor | Frequency, Voltage | ||||
Accessories | S/W CD, probes, manual, USB cord |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.