

Dostępność:Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier GLS - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy:HT8050
Stan magazynowy:
Kod EAN:6901250753620
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja - 24 miesiące

- szerokość pasma: 50MHz
- tłumienie: 1/50 lub 1/500, regulowane
- 1 x sonda różnicowa HT8050
- 2 x krokodyle
- 2 x chwytaki pomiarowe
| Electrical Performance | ||
| Model Number | HT8050 | HT8100 |
| Bandwidth(-3dB) | 50MHz | 100MHz |
| Rise time | 7ns | 3.5ns |
| Accuracy | ±2% | |
| Attenuation Ratio | 1/50,1/500 | |
| Imput Impedance | Single-ended to ground:4MΩ Between two imput ends:8MΩ | |
| Imput Capacitance | Single-ended to ground:7pF Between two imput ends:3.5pF | |
| Maximum Difference Measurement Voltage | 1/50:130V(DC+peakAC) 1/500:1300V(DC+peakAC) | |
| Maximum Common Mode Input Voltage | 1000Vrms,CATII 600Vrms,CATIII | |
| Noise | 1/50:≤1.5mVrms 1/500:≤1mVrms | |
| Linearity | ±1% | |
| Delay Time | 20ns±1ns | |
| CMRR | DC:≥80dB 100KHz:≥60dB 1MHz:≥50dB | |
| Over Range Warning Voltage Threshold | 1/50:140V±4V(DC+peakAC) 1/500:1400V±40V(DC+peakAC) | |
| Power Adapter Output Power | DC9V,1000mA | |
| Power Adapter Input Power | AC100-240V,50-60Hz | |
| Machinery Specification | ||
| Length of Input Cable | About 60cm | About 30cm |
| Length of Output Cable | About 90cm | |
| Gator Clip | About 85*40*13(mm) | |
| Finger Pin | About 160*45*13(mm) | |
| Probe Body | 120*55*24(mm) | |
| Weight | 160g | |
| Environmental Characteristics | ||
| Working Temperature | 0-40℃ | |
| Storage Temperature | ﹣10-45℃ | |
| Working Humidity | 85%RH | |
| Storage Humidity | 90%RH | |
| Working Altitude | 3000m | |
| Storage Altitude | 12000m | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.